USLUGE | |
VAĐENJE KRVI | 100 RSD |
UZIMANJE BRISA | 100 RSD |
UZORKOVANJE MATERIJALA (uže gradsko područje) | 1,000 RSD |
UZORKOVANJE MATERIJALA (šire gradsko područje) | 1,500 RSD |
URIN | |
CELOKUPNI PREGLED URINA | 300 RSD |
MIKROALBUMINI | 850 RSD |
PROTEINI | 280 RSD |
KREATININ | 170 RSD |
KLIRENS KREATININA | 420 RSD |
UREA | 160 RSD |
KLIRENS UREE | 440 RSD |
MOKRAĆNA KISELINA | 160 RSD |
KALCIJUM | 170 RSD |
FOSFOR NEORGANSKI | 170 RSD |
CINK | 830 RSD |
BAKAR * | 2,700 RSD |
NATRIJUM | 230 RSD |
KALIJUM | 230 RSD |
HLORIDI | 220 RSD |
ALFA AMILAZA | 450 RSD |
BENCE JONES PROTEINI* | 600 RSD |
BETA-2-MIKROGLOBULIN* | 1,200 RSD |
C-PEPTID | 1,100 RSD |
KORTIZOL | 950 RSD |
17-OH-KORTIKOSTEROIDI* | 2,400 RSD |
KETOSTEROIDI | 1,700 RSD |
ALDOSTERON | 1,500 RSD |
KATEHOLAMINI (ADRENALIN, NORADRENALIN, DOPAMIN) | 4,100 RSD |
VMA* | 1,650 RSD |
FREE NORMETANEPHRIN* | 4,500 RSD |
FREE METANEFRIN * | 4,500 RSD |
METANEFRINI (METANEFRIN, NORMETANEFRIN, 3-METOKSITIRANIN) | 4,500 RSD |
SEROTONIN* | 4,500 RSD |
KOPROPORFIRINI* | 1,300 RSD |
UROPORFIRINI* | 1,300 RSD |
PORFOBILINOGEN* | 1,300 RSD |
AMINOLEVULINSKA KISELINA | 1,300 RSD |
OSMOLALITET URINA* | 800 RSD |
5-HIAA* | 1,650 RSD |
FENOL* | 1,300 RSD |
TEST NA TRUDNOĆU | 550 RSD |
HIPURNA KISELINA* | 1,450 RSD |
CANABINOIDI | 650 RSD |
MORFIN/HEROIN/CODEIN | 650 RSD |
COCAIN | 650 RSD |
METAMFETAMIN | 650 RSD |
PANEL 5 DROGA | 2,450 RSD |
PANEL 10 DROGA | 3,550 RSD |
OKSALATI * | 2,500 RSD |
CITRATI* | 2,300 RSD |
HOMOVANILNA KISELINA (HVA)* | 2,100 RSD |
SLOBODNI KAPPA LANCI U 24H URINU | 3,800 RSD |
SLOBODNI LAMBDA LANCI U 24H URINU | 3,800 RSD |
SLOBODNI KAPPA/LAMBDA LANCI U 24H URINU – INDEKS | 7,600 RSD |
KRVNA SLIKA/MARKERI INFLAMACIJE | |
KRVNA SLIKA | 400 RSD |
KRVNA SLIKA (kapilarna krv 5 diff) | 480 RSD |
LEUKOCITI | 180 RSD |
TROMBOCITI | 180 RSD |
RETIKULOCITI | 200 RSD |
LEUKOCITARNA FORMULA | 250 RSD |
SEDIMENTACIJA | 160 RSD |
FIBRINOGEN | 300 RSD |
C-REAKTIVNI PROTEIN ( CRP ) | 900 RSD |
METHEMOGLOBIN* | 1,050 RSD |
hsC – REAKTIVNI PROTEIN | 700 RSD |
PROCALCITONIN* | 2,500 RSD |
PERIFERNI RAZMAZ | 2,500 RSD |
PROTROMBINSKO VREME ( PT / INR ) | 400 RSD |
EOZINOFILI U KRVI | 400 RSD |
aPTT | 400 RSD |
D-DIMER | 2,000 RSD |
TROMBINSKO VREME | 350 RSD |
ANTITROMBIN III* | 2,200 RSD |
PROTEIN C* | 2,900 RSD |
HEPARIN – anti Xa aktivnost* | 1,900 RSD |
PROTEIN S* | 2,800 RSD |
UKUPNI KOMPLEMENT CH50* | 1,000 RSD |
APCR (REZISTENCIJA NA AKTIVISANI PROTEIN C)* | 2,500 RSD |
FAKTOR X* | 3,500 RSD |
FAKTOR VII* | 3,500 RSD |
SUBPOPULACIJE LIMFOCITA* | 5,200 RSD |
FAKTOR VIII* | 2,800 RSD |
FAKTOR XII* | 3,500 RSD |
DIJABETES | |
GLUKOZA | 110 RSD |
OGTT sa 75 g GLUKOZE | 1,100 RSD |
HbA1c | 1,000 RSD |
INSULIN | 1,100 RSD |
C – PEPTID | 1,100 RSD |
INSULINSKA REZISTENCIJA – HOMA | 1,210 RSD |
INSULINSKA At* | 1,300 RSD |
Anti IA-2 At (TYROZIN PHOSPHAT) | 2,200 RSD |
Anti ICA At* | 5,000 RSD |
GAD-ANTITELA* | 2,200 RSD |
GLUKAGON* | 5,000 RSD |
LIPIDNI STATUS | |
LIPIDNI STATUS (HOLESTEROL, HDL HOLESTEROL, LDL HOLESTEROL, TRIGLICERIDI) | 600 RSD |
HOLESTEROL | 150 RSD |
HDL HOLESTEROL | 160 RSD |
TRIGLICERIDI | 160 RSD |
APO-A-I* | 660 RSD |
APO-B | 660 RSD |
LP (a) | 1,100 RSD |
BIOHEMIJA/ENZIMI/SRČANI MARKERI | |
UREA | 160 RSD |
KREATININ | 160 RSD |
MOKRAĆNA KISELINA | 160 RSD |
PROTEINI ukupni | 160 RSD |
ALBUMINI | 160 RSD |
BILIRUBIN ukupni | 160 RSD |
BILIRUBIN direktni | 160 RSD |
AST | 160 RSD |
ALT | 160 RSD |
ALKOHOL* | 1,500 RSD |
ALKALNA FOSFATAZA | 160 RSD |
ALKALNA FOSFATAZA izoenzimi | 2,000 RSD |
GAMA GT | 160 RSD |
LDH | 160 RSD |
ALFA AMILAZA ukupna | 450 RSD |
PANKREASNA AMILAZA | 450 RSD |
LIPAZA | 500 RSD |
KISELA FOSFATAZA ukupna | 300 RSD |
KISELA FOSFATAZA prostatična | 300 RSD |
CK-NAC | 250 RSD |
CK-MB | 400 RSD |
TROPONIN hs* | 1,750 RSD |
BNP* | 3,300 RSD |
pro BNP* | 3,500 RSD |
MIOGLOBIN* | 1,500 RSD |
ACE (Angiotenz. K) | 1,500 RSD |
DIAMINOOKSIDAZA* | 2,850 RSD |
SERUMSKA TRIPTAZA* | 3,000 RSD |
TROPONIN I | 1,500 RSD |
OSMOLALITET SERUMA | 800 RSD |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1,100 RSD |
HOLINESTERAZA* | 600 RSD |
ELEKTROLITI/METALI | |
NATRIJUM | 230 RSD |
KALIJUM | 230 RSD |
HLORIDI | 220 RSD |
BIKARBONATI | 330 RSD |
KALCIJUM ukupni | 170 RSD |
KALCIJUM jonizovani* | 450 RSD |
FOSFOR NEORGANSKI | 160 RSD |
MAGNEZIJUM | 160 RSD |
CINK* | 830 RSD |
BAKAR* | 700 RSD |
OLOVO* | 2,800 RSD |
ŽIVA * | 3,000 RSD |
ARSEN* | 3,000 RSD |
ALUMINIJUM* | 4,500 RSD |
KOBALT* | 4,500 RSD |
MANGAN* | 4,500 RSD |
AMONIJAK* | 1,500 RSD |
NIKL* | 4,500 RSD |
JOD nivo* | 4,600 RSD |
JOD U URINU – nivo* | 4,600 RSD |
HROM* | 4,500 RSD |
ANEMIJE | |
GVOŽĐE | 250 RSD |
TIBC | 300 RSD |
UIBC | 180 RSD |
FERITIN | 1,000 RSD |
TRANSFERIN | 800 RSD |
ERITROPOETIN* | 2,050 RSD |
HAPTOGLOBIN* | 800 RSD |
METHEMOGLOBIN* | 1,200 RSD |
SATURACIJA TRANSFERINA | 800 RSD |
SOLUBILNI TRANSFERINSKI RECEPTORI* | 2,600 RSD |
VITAMINI | |
VITAMIN B12 | 1,200 RSD |
FOLNA KISELINA | 1,200 RSD |
VITAMIN D ukupni | 2,200 RSD |
VITAMIN K* | 4,000 RSD |
VITAMIN A* | 2,500 RSD |
VITAMIN E* | 2,500 RSD |
VITAMIN B6* | 2,500 RSD |
VITAMIN B1 (NIVO LEKA)* | 2,500 RSD |
VITAMIN C* | 2,200 RSD |
VITAMIN H (B7, BIOTIN)* | 2,900 RSD |
METILMALONSKA KISELINA* | 5,400 RSD |
VITAMIN B2* | 2,500 RSD |
LEKOVI U KRVI | |
ACIDUM VALPROICUM (EFTIL) | 1,200 RSD |
CARBAMAZEPINE* | 1,200 RSD |
PHENOBARBITAL* | 1,200 RSD |
DIGOKSIN* | 3,650 RSD |
LAMICTAL* | 3,650 RSD |
LITIJUM* | 550 RSD |
PHENITOIN* | 2,000 RSD |
CYCLOSPORIN* | 2,400 RSD |
EVEROLIMUS (CERTICAN)* | 8,000 RSD |
LEVETIRACETAM* | 4,000 RSD |
ADALIMUMAB (NIVO LEKA)* | 9,700 RSD |
AT NA LEK ADALIMUMAB* | 7,000 RSD |
AMJODARON (NIVO LEKA)* | 4,000 RSD |
INFLIKSIMAB* | 5,900 RSD |
AT NA LEK INFLIXIMAB* | 4,300 RSD |
TAKROLIMUS* | 6,600 RSD |
VANKOMICIN (NIVO LEKA)* | 4,400 RSD |
TIREOIDNA ŽLEZDA/POLNI HORMONI | |
T3 (ukupni T3) | 600 RSD |
T4 (ukupni tiroksin) | 600 RSD |
TSH (ultrasenzitivni) | 600 RSD |
FT3 (slobodni T3) | 650 RSD |
FT4 (slobodni tiroksin) | 650 RSD |
TIREOGLOBULIN | 1,200 RSD |
TG-ANTITELA | 1,100 RSD |
ANTI TPO (Anti Mc-Ab) | 1,100 RSD |
TSH RECEPTORSKA ANTITELA | 2,000 RSD |
CALCITONIN | 1,400 RSD |
PTH intact | 1,200 RSD |
ESTRADIOL | 800 RSD |
FSH | 800 RSD |
LH | 800 RSD |
PROLACTIN | 800 RSD |
PROGESTERON | 800 RSD |
TESTOSTERON | 800 RSD |
SLOBODNI TESTOSTERON* | 1,450 RSD |
DIHIDROTESTOSTERON* | 2,450 RSD |
SHBG* | 1,150 RSD |
ANDROSTENDION | 1,350 RSD |
DHEA-S* | 1,150 RSD |
DHEA | 1,500 RSD |
17OH – PROGESTERON | 1,400 RSD |
INHIBIN B* | 2,100 RSD |
BETA HCG | 940 RSD |
Free BETA HCG | 1,350 RSD |
ESTRIOL FREE | 1,200 RSD |
DOUBLE TEST | 2,700 RSD |
TRIPL TEST | 3,000 RSD |
QVADRIPLE TEST | 6,000 RSD |
AMH – ultrasenzitivni | 3,800 RSD |
PREEKLAMPSIJA sFlt-1/PLGF (trudnoća starija od 20. nedelje) | 14,800 RSD |
PREEKLAMPSIJA (SCREENING – starost trudnoće između 11. i 14. nedelje) | 12,000 RSD |
PREEKLAMPSIJA (SCREENING – starost trudnoće između 11. i 14. nedelje) i DABL TEST | 14,000 RSD |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | |
KORTIZOL | 1,000 RSD |
ACTH | 1,200 RSD |
ALDOSTERON* | 1,600 RSD |
RENIN* | 2,000 RSD |
KATEHOLAMINI (ADRENALIN, NORADRENALIN, DOPAMIN)* | 4,000 RSD |
VASOPRESIN (ADH)* | 4,000 RSD |
hGH (HORMON RASTA)* | 1,600 RSD |
IGF-I (SOMATOMEDIN C)* | 1,600 RSD |
FREE METANEFRIN – U PLAZMI * | 3,500 RSD |
FREE NORMETANEFRIN – U PLAZMI* | 3,500 RSD |
SEROTONIN* | 4,300 RSD |
OKSITOCIN* | 5,100 RSD |
TUMORSKI MARKERI | |
AFP | 1,000 RSD |
CEA | 1,000 RSD |
CA 19.9 | 1,300 RSD |
CA 15.3 | 1,300 RSD |
CA 125 | 1,300 RSD |
HE4 | 2,500 RSD |
PSA | 1,000 RSD |
fPSA | 1,100 RSD |
CA 72.4 | 1,320 RSD |
CYFRA 21 – 1* | 1,500 RSD |
NSE* | 1,400 RSD |
BETA-2-MIKROGLOBULIN | 1,200 RSD |
CA50* | 3,500 RSD |
TPA (TKIVNI POLIPEPTIDNI ANTIGEN)* | 2,800 RSD |
TATI* | 2,750 RSD |
UBC* | 3,200 RSD |
PROTEIN S 100 | 3,300 RSD |
HROMOGRANIN A (CgA)* | 2,400 RSD |
MELANIN* | 9,500 RSD |
CYSTATIN C | 1,900 RSD |
SCC (SQUAMOUS CELL CARCINOMA ANTIGEN) | 3,000 RSD |
TNF-A (TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA) | 4,000 RSD |
IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI PROTEINI | |
IMUNOGLOBULIN E (IgE) | 1,000 RSD |
IMUNOGLOBULIN A (IgA) | 800 RSD |
IMUNOGLOBULIN G (IgG) | 800 RSD |
IMUNOGLOBULIN M (IgM) | 800 RSD |
IMUNOGLOBULIN D (IgD) | 1,200 RSD |
C3-KOMPLEMENT | 800 RSD |
C4-KOMPLEMENT | 800 RSD |
CERULOPLAZMIN* | 1,100 RSD |
C1 INHIBITOR* | 1,400 RSD |
C1 INAKTIVATOR* | 2,300 RSD |
SLOBODNI KAPPA I LAMBDA LANCI* | 4,500 RSD |
IgG SUBKLASE* | 4,300 RSD |
KRIOGLOBULINI* | 700 RSD |
TBG* | 1,400 RSD |
HAPTOGLOBIN* | 800 RSD |
INTERLEUKIN 6* | 3,800 RSD |
AMILOID BETA PROTEIN* | 7,400 RSD |
AMILOID A (SAA)* | 2,000 RSD |
TAU PROTEIN UKUPNI | 7,000 RSD |
IMUNOLOGIJA | |
REUMA FAKTOR | 700 RSD |
WAALER-ROSE | 700 RSD |
ASTO | 700 RSD |
CCP At | 1,600 RSD |
ANA (ANTINUKLEARNA At) | 1,300 RSD |
ds – DNA At | 1,300 RSD |
ENA PROFIL (8 antitela) | 4,200 RSD |
CENTROMERNI PROTEIN B At | 1,600 RSD |
SSB/La At | 1,600 RSD |
SSA/Ro At | 1,600 RSD |
EOZINOFILI U NOSU | 500 RSD |
Jo – 1 At | 1,600 RSD |
U1 RNP At | 1,600 RSD |
SCL 70 At | 1,600 RSD |
LUPUSNA ANTITELA* | 1,300 RSD |
LUPUS ĆELIJE* | 800 RSD |
ANCA – p (anti MPO) | 1,250 RSD |
ANCA – c (anti PR3) | 1,250 RSD |
AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) | 1,250 RSD |
LKM1 At | 1,350 RSD |
ASMA (AGMA)* | 1,600 RSD |
KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) | 1,400 RSD |
KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) | 1,400 RSD |
FOSFOLIPIDNA IgM At | 1,400 RSD |
FOSFOLIPIDNA IgG At | 1,400 RSD |
LUPUS ANTIKOAGULANS (LAC 1)* | 1,400 RSD |
ANA HEP – 2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2)* | 1,400 RSD |
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM | 1,500 RSD |
BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG | 1,500 RSD |
APA (ANTI PARIJETALNA At)* | 1,400 RSD |
SPERMATOZOIDNA At* | 1,300 RSD |
TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1,350 RSD |
TRANSGLUTAMINSKA IgG At | 1,350 RSD |
GLIJADINSKA (DGP) IgA At | 1,350 RSD |
GLIJADINSKA (DGP) IgG At | 1,350 RSD |
SRČANA At* | 1,600 RSD |
VARIJALNA At* | 1,600 RSD |
IMUNOKOMPLEKSI (PEG)* | 800 RSD |
TROMBOCITNA IgM At* | 2,350 RSD |
TROMBOCITNA IgG At* | 2,350 RSD |
At na ACETILHOLINSKE RECEPTORE* | 4,500 RSD |
RETIKULINSKA IgA At* | 5,000 RSD |
ASCA IgA* | 1,600 RSD |
ASCA IgG* | 1,600 RSD |
NEURONALNA At ( Hu, Yo, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2) | 6,000 RSD |
ANTI AKVAPORIN 4* | 3,000 RSD |
ENDOMIZIJALNA At IgA* | 4,000 RSD |
MUSK AT* | 5,000 RSD |
MOG ANTITELA* | 1,800 RSD |
NETOLERANCIJA NA HRANU/ALERGENI | |
INTOLERANCIJA NA HRANU 108 namirnica, IgG At- | 16,500 RSD |
NETOLERANCIJA NA HRANU 342 namirnice | 3,300 RSD |
INHALACIONI ALERGENI panel I | 6,000 RSD |
INHALACIONI ALERGENI panel II | 6,000 RSD |
NUTRITIVNI ALERGENI panel I | 6,000 RSD |
NUTRITIVNI ALERGENI panel II | 6,000 RSD |
PEDIJATRIJSKI ALERGENI | 6,000 RSD |
AMPICILLIN – C203* | 2,000 RSD |
PENICILLOYL G – C1* | 2,000 RSD |
PENICILLOYL V – C2* | 2,000 RSD |
CEPHALOSPORIN – C6* | 2,000 RSD |
TETRACYCLINE – C211* | 2,000 RSD |
IBUPROFEN – C286* | 2,000 RSD |
BAKTRIM SULFOMETOKSAZOM C7* | 2,000 RSD |
AMOXICILLIN – C204* | 2,000 RSD |
DOXYCYCLIN – C216* | 2,000 RSD |
PARACETAMOL/ACETAMINOPHEN C209* | 2,000 RSD |
ASPIRIN C217* | 2,000 RSD |
CLIACIL* | 4,000 RSD |
CIPROCINAL c 108* | 3,640 RSD |
DIKLOFENAK C281* | 2,000 RSD |
SULFONAMID* | 3,800 RSD |
HISTAMIN* | 2,000 RSD |
NOVALGETOL* | 3,900 RSD |
HEMOMYCIN (AZITROMYCIN)* | 2,000 RSD |
ERYTROMYCIN C212* | 2,000 RSD |
GENTAMYCIN C213* | 2,000 RSD |
CLINDAMYCIN* | 2,000 RSD |
BAKTRIM TRIMETOPRIM C242* | 2,000 RSD |
LIDOCAINE/XYLOCAINE C232* | 2,000 RSD |
VITAMIN B1 IgE AT* | 3,600 RSD |
PČELA * | 2,000 RSD |
OSA* | 2,000 RSD |
STRŠLJEN* | 2,500 RSD |
KOMARAC* | 2,250 RSD |
PAUK* | 2,800 RSD |
RAŽENO BRAŠNO F5* | 1,800 RSD |
KAKAO* | 2,100 RSD |
AMBROSIA ELATIOR – W1 | 2,000 RSD |
MAČKA EPITEL I DLAKA – E1* | 2,000 RSD |
E2 – EPITEL PSA* | 2,000 RSD |
E5 – PAS DLAKA* | 2,000 RSD |
POLEN TRAVA MIX GX1* | 2,000 RSD |
POLEN KOROVA MIX WX2* | 2,800 RSD |
POLEN KOROVA MIX WX1* | 2,500 RSD |
KOŠTANI MARKERI | |
BETA CROSS LAPS* | 1,500 RSD |
OSTEOCALCIN* | 1,500 RSD |
OSTALI HORMONI I MARKERI | |
HOMOCYSTEIN | 2,300 RSD |
LEPTIN* | 1,480 RSD |
GASTRIN* | 1,900 RSD |
VIP (VAZOINTESTINALNI POLIPTID)* | 5,500 RSD |
ELEKTROFOREZA | |
ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU* | 1,300 RSD |
IMUNOELEKTROFOREZA U SERUMU* | 4,200 RSD |
ELEKTROFOREZA PROTEINA U URINU* | 1,800 RSD |
IMUNOELEKTROFOREZA U URINU* | 4,000 RSD |
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA* | 3,500 RSD |
OLIGOKLONALNE IgG TRAKE U LIKVORU I SERUMU | 14,400 RSD |
ANALIZA KAMENA | |
ANALIZA KAMENA | 1,200 RSD |
ANALIZA FECESA | |
OKULTNO KRVARENJE | 900 RSD |
SVARLJIVOST PROTEINA | 500 RSD |
SVARLJIVOST UGLJENIH HIDRATA | 500 RSD |
SVARLJIVOST MASTI | 500 RSD |
KALPROTEKTIN | 4,300 RSD |
FEKALNA ELASTAZA* | 4,200 RSD |
CITOGENETIKA | |
KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI * | 10,000 RSD |
KARIOTIP IZ PLODOVE VODE * | 19,000 RSD |
KARIOTIP IZ KRVI PUPČANIKA * | 12,500 RSD |
KARIOTIP (BLIZANCI) * | 33,000 RSD |
KARIOTIP IZ HORIONSKIH RESICA * | 15,500 RSD |
TROMBOFILIJA 4 GENA- PCR | 8,500 RSD |
PROTROMBIN II – PCR | 3,800 RSD |
FAKTOR V (LEIDEN) – PCR | 3,800 RSD |
MTHFR – PCR | 3,800 RSD |
PAI – 1 – PCR | 5,500 RSD |
MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA * | 11,000 RSD |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA – PCR | 29,000 RSD |
Pra-poreklo | 13,000 RSD |
CELIJAČNA BOLEST HLA TIPIZACIJA -PCR | 9,900 RSD |
HEMOHROMATOZA – PCR | 18,500 RSD |
BRCA 1 PCR + BRCA 2 – PCR | 80,000 RSD |
HSV 1+2 PCR | 8,700 RSD |
JAK2 MUTACIJA* | 10,500 RSD |
ANALIZA HROMOZOMSKIH ABERACIJA* | 5,500 RSD |
ANALIZA MIKRONUKLEUSA (GENOTOKSIČNOST)* | 5,500 RSD |
VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | |
HIV 1 + 2 (Ag/At) | 1,200 RSD |
HIV – WESTERN BLOT * | 5,500 RSD |
HCV ukupna At | 1,200 RSD |
HCV- WESTERN BLOT * | 9,500 RSD |
HBs Ag | 1,200 RSD |
Anti HBc ukupna At | 1,300 RSD |
Anti HBs | 1,200 RSD |
HBc IgM At * | 1,300 RSD |
HBe Ag * | 1,300 RSD |
HBe At * | 1,300 RSD |
HAV IgM At * | 1,400 RSD |
Anti HAV ukupna At * | 1,500 RSD |
HDV IgM At * | 1,600 RSD |
HDV ukupna At * | 1,600 RSD |
HDV Ag * | 1,600 RSD |
HEV IgM At * | 1,750 RSD |
HEV ukupna At * | 1,750 RSD |
HEXAGON HBs Ag | 550 RSD |
HEXAGON Anti HCV | 880 RSD |
HEXAGON HIV | 550 RSD |
RUBELLA IgM At | 1,300 RSD |
RUBELLA IgG At | 1,300 RSD |
CYTOMEGALO VIRUS IgM At | 1,300 RSD |
CYTOMEGALO VIRUS IgG At | 1,300 RSD |
HERPES SIMPLEX I IgM At | 1,300 RSD |
HERPES SIMPLEX I IgG At | 1,300 RSD |
HERPES SIMPLEX II IgM At | 1,300 RSD |
HERPES SIMPLEX II IgG At | 1,300 RSD |
HSV 6 IgM * | 3,000 RSD |
HSV 6 IgG * | 3,000 RSD |
VARICELA ZOSTER VIRUS IgM | 1,350 RSD |
VARICELA ZOSTER VIRUS IgG | 1,300 RSD |
MORBILI IgM At * | 1,400 RSD |
MORBILI IgG At | 1,400 RSD |
EPSTEIN – BARR CA IGM At | 1,300 RSD |
EPSTEIN – BARR CA IgG At | 1,300 RSD |
PAUL – BUNNELL * | 1,600 RSD |
COXSACKIE virus IgM At | 1,350 RSD |
COXSACKIE virus IgG At | 1,350 RSD |
ADENOVIRUS IgG At | 1,300 RSD |
ADENOVIRUS IgA At | 1,300 RSD |
HTLV 1 + 2 * | 1,500 RSD |
ECHO VIRUS IgM At * | 1,450 RSD |
ECHO VIRUS IgG At * | 1,450 RSD |
INFLUENZA A IgM At * | 1,450 RSD |
INFLUENZA A IgG At * | 1,450 RSD |
INFLUENZA B IgM At * | 1,450 RSD |
INFLUENZA B IgG At * | 1,450 RSD |
PARAINFLUENZA 1 IgM At * | 1,600 RSD |
PARAINFLUENZA 1 IgG At * | 1,600 RSD |
PARAINFLUENZA 3 IgM At * | 1,600 RSD |
PARAINFLUENZA 3 IgG At* | 1,600 RSD |
MUMPS VIRUS IgM At* | 1,450 RSD |
MUMPS VIRUS IgG At* | 1,450 RSD |
WEST NILE VIRUS IgG At | 4,000 RSD |
WEST NILE VIRUS IgM At | 4,000 RSD |
RSV IgM At* | 1,600 RSD |
RSV IgG At* | 1,430 RSD |
PARVO B19 IgM At* | 1,500 RSD |
PARVO B19 IgG At* | 1,500 RSD |
AVIDITET EPSTEIN – BARR IgG* | 2,700 RSD |
AVIDITET CMV* | 2,700 RSD |
AVIDITET VARIČELA ZOSTER* | 2,800 RSD |
SARS COV 2 IGM AT | 2,000 RSD |
COVID 19 ANTIGEN RESPI STRIP | 1,400 RSD |
SARS CoV-2 IgG At (S protein) | 2,000 RSD |
SARS-CoV-2 IgG At (S+N) CLIA | 2,000 RSD |
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | |
VDRL + TPHA | 1,800 RSD |
TPHA (TREPONEMA PALLIDUM) | 900 RSD |
VDRL | 900 RSD |
HELICOBACTER PYLORI IgA At | 1,200 RSD |
HELICOBACTER PYLORI IgG At | 1,200 RSD |
BORRELIA BURGDORFERI IgM At | 1,300 RSD |
BORRELIA BURGDORFERI IgG At | 1,300 RSD |
BORRELIA BURGDORFERI IgM At WB | 4,000 RSD |
BORRELIA BURGDORFERI IgG At WB | 4,000 RSD |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 1,400 RSD |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 1,400 RSD |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM* | 1,900 RSD |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG* | 1,900 RSD |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | 1,500 RSD |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 1,300 RSD |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 1,300 RSD |
BRUCELA (BAB)* | 1,000 RSD |
Brucella IgG | 2,800 RSD |
Brucella IgM | 2,800 RSD |
LISTERIA MONOCYTOGENES* | 1,350 RSD |
Listeria monocitogenes IgG | 1,450 RSD |
Listeria monocitogenes IgM | 1,450 RSD |
BORDETELLA PERTUSIS IgA At* | 2,200 RSD |
BORDETELLA PERTUSIS IgM At* | 2,200 RSD |
BORDETELLA PERTUSIS IgG At* | 2,200 RSD |
QUANTIFERON TB GOLD* | 5,500 RSD |
MYCOPLASMA HOMINIS IgG | 2,300 RSD |
MYCOPLASMA HOMINIS IgM | 2,300 RSD |
UREAPLASMA UREALITICUM IgG | 2,300 RSD |
UREAPLASMA UREALITICUM IgM | 2,300 RSD |
Bartonella henselae IgM | 4,000 RSD |
Bartonella henselae IgG | 4,000 RSD |
Yersinia enterocolitca IgA* | 1,600 RSD |
Yersinia enterocolitica IgG* | 1,600 RSD |
Campylobacter Ig A * | 1,600 RSD |
Campylobacter Ig G | 1,600 RSD |
Coxiella burnetii IgG At + IgM At | 6,000 RSD |
PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA | |
ECHINOCOCCUS IgG At | 1,400 RSD |
ECHINOCOCCUS At IHA* | 1,650 RSD |
ECHINOCOCCUS Ag* | 2,700 RSD |
ECHINOCOCCUS At IIF* | 2,300 RSD |
ECHINOCOCCUS ANTIGEN WE* | 3,000 RSD |
TRICHINELLA SPIRALIS IgG At* | 1,500 RSD |
CYSTICERCOSIS IgG At* | 2,200 RSD |
LEPTOSPIROSIS At* | 3,550 RSD |
TULAREMIJA At* | 2,650 RSD |
LEISCHMANIA At* | 3,600 RSD |
MALARIJA* | 1,700 RSD |
TOXOCARA CANIS At* | 3,300 RSD |
Toxocara canis IgG | 3,500 RSD |
Toxocara canis IgM | 3,500 RSD |
TOXOPLASMA IZ AMNIONSKE TEČNOSTI* | 14,000 RSD |
TOXOPLASMA IgM At | 1,300 RSD |
TOXOPLASMA IgG At | 1,300 RSD |
AVIDITET TOXOPLASMA* | 2,800 RSD |
Aspergillus fumigatus IgA, IgM, IgG At | 6,500 RSD |
Ascaris P1 | 2,000 RSD |
MIKOLOŠKA SEROLOGIJA | |
CANDIDA IgG At | 1,700 RSD |
CANDIDA IgA At | 1,700 RSD |
CANDIDA IgM At | 1,700 RSD |
PCR | |
HPV genotipizacija | 7,200 RSD |
HBV PCR DNK kvantitativni | 12,500 RSD |
HBV PCR DNK kvalitativno | 12,500 RSD |
HCV PCR RNK kvalitativni | 12,500 RSD |
HCV PCR RNK kvantitativni | 12,500 RSD |
HCV PCR RNK GENOTIP | 15,000 RSD |
HIV PCR kvalitativn | 16,500 RSD |
HIV PCR RNK kvantitativno | 12,500 RSD |
HIV/HCV/HBV RNK kvalitativno | 14,500 RSD |
TBC PCR-URIN | 7,500 RSD |
TBC PCR- SPUTUM | 7,500 RSD |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PCR | 3,500 RSD |
UREAPLASMA PCR BRIS | 7,000 RSD |
GONOKOK PCR BRIS | 8,000 RSD |
WILSONOVA BOLEST – PCR | 14,000 RSD |
CMV PCR BRIS | 8,300 RSD |
QF – PCR | 15,000 RSD |
TBC – krv | 7,500 RSD |
PCR – LAKTOZNA INTOLERANCIJA | 8,500 RSD |
CISTIČNA FIBROZA Y HROMOZOMA | 16,000 RSD |
CMV IZ AMNIONSKE TEČNOSTI | 14,000 RSD |
CMV i QF PCR IZ AMNIONSKE TEČNOSTI | 20,000 RSD |
HLA B27 antigen | 10,000 RSD |
STD 7 | 9,800 RSD |
