Poliklinika Human – Cenovnik
Cenovnik laboratorijskih usluga Poliklinike Human
VAĐENJE KRVI | 100 |
UZIMANJE BRISA | 100 |
UZORKOVANJE MATERIJALA (uže gradsko područje) | 450 |
UZORKOVANJE MATERIJALA (šire gradsko područje) | 900 |
(U) CELOKUPNI PREGLED URINA | 250 |
(U) MIKROALBUMINI | 700 |
(dU) PROTEINI | 250 |
(dU) KREATININ | 150 |
(S,dU) KLIRENS KREATININA | 420 |
(dU) UREA | 140 |
(S,dU) KLIRENS UREE | 440 |
(dU) MOKRAĆNA KISELINA | 150 |
(dU) KALCIJUM | 170 |
(dU) FOSFOR NEORGANSKI | 170 |
(dU) CINK | 700 |
(dU) BAKAR | 2.500 |
(dU) NATRIJUM | 230 |
(dU) KALIJUM | 230 |
(dU) HLORIDI | 220 |
(U) ALFA AMILAZA | 350 |
(U) BENCE JONES PROTEINI | 600 |
(U) BETA-2-MIKROGLOBULIN | 1.200 |
(dU) C-PEPTID | 1.100 |
(dU) KORTIZOL | 950 |
(dU-k) 17-OH-KORTIKOSTEROIDI | 1.700 |
(dU-k) KETOSTEROIDI | 1.700 |
(dU) ALDOSTERON | 1.500 |
(dU-k) KATEHOLAMINI | 4000 |
(dU-k) ADRENALIN | 1.500 |
(dU-k) NORADRENALIN | 1.500 |
(dU-k) DOPAMIN | 1.600 |
(dU-k) VMA | 1.650 |
(dU-k) METANEPHRIN | 2.750 |
(dU-k) NORMETANEPHRIN | 3.850 |
(dU-k) FREE METANEFRIN | 4.500 |
(dU) SEROTONIN | 4.500 |
(dU) KOPROPORFIRINI | 1.300 |
(dU) UROPORFIRINI | 1.300 |
(dU) PORFOBILINOGEN | 1.300 |
(dU-k-d) AMINOLEVULINSKA KISELINA | 1.300 |
(U) OSMOLALITET URINA | 800 |
(dU-k) 5-HIAA | 1.650 |
(U) FENOL | 880 |
(U) TEST NA TRUDNOĆU | 320 |
(U) HIPURNA KISELINA | 880 |
(U) CANABINOIDI | 500 |
(U) MORFIN/HEROIN/CODEIN | 500 |
(U) COCAIN | 500 |
(U) METAMFETAMIN | 500 |
(U) PANEL 6 DROGA | 2000 |
(U) PANEL 10 DROGA | 2800 |
(dU-k) OKSALATI | 2500 |
(dU) CITRATI | 2.300 |
(dU-k) HOMOVANILNA KISELINA (HVA) | 1.950 |
(F) OKULTNO KRVARENJE | 900 |
(F) SVARLJIVOST MASTI | 500 |
(F) SVARLJIVOST PROTEINA | 500 |
(F) KALPROTEKTIN | 4300 |
(F) SVARLJIVOST UGLJENIH HIDRATA | 500 |
(eK) KRVNA SLIKA | 400 |
(eK) LEUKOCITI | 180 |
(eK) TROMBOCITI | 180 |
(eK) RETIKULOCITI | 200 |
(eK) LEUKOCITARNA FORMULA | 250 |
(cK) SEDIMENTACIJA | 160 |
(cP) FIBRINOGEN | 300 |
(S) C-REAKTIVNI PROTEIN | 700 |
(hK) METHEMOGLOBIN | 1.050 |
(S) hsC – REAKTIVNI PROTEIN | 700 |
(S) PROCALCITONIN | 2.500 |
(K) PERIFERNI RAZMAZ | 1.600 |
(cP) PROTROMBINSKO VREME | 400 |
(eK) EOZINOFILI U KRVI | 200 |
(cP) aPTT | 400 |
(cP) D-DIMER | 2.000 |
(cP) TROMBINSKO VREME | 230 |
(cP) ANTITROMBIN III | 2.100 |
(cP) PROTEIN C | 2.700 |
(cP) HEPARIN – anti Xa aktivnost | 1.800 |
(cP) PROTEIN S | 2.700 |
(S) UKUPNI KOMPLEMENT CH50 | 950 |
(CP) APCR (REZISTENCIJA NA AKTIVISANI PROTEIN C) | 2.500 |
(cP) FAKTOR X | 3.500 |
(cP) FAKTOR VII | 3.500 |
(eK) SUBPOPULACIJE LIMFOCITA | 4.900 |
(cP) FAKTOR VIII | 2.500 |
(cP) FAKTOR XII | 3.500 |
(S) GLUKOZA | 100 |
(S) OGTT sa 75 g GLUKOZE | 740 |
(eK) HbA1c | 1.000 |
(S) INSULIN | 1.050 |
(S) C – PEPTID | 1.100 |
(S) INSULINSKA REZISTENCIJA – HO | 1.300 |
(S) ANTI INSULINSKA At | 1.300 |
(S) Anti ICA At | 5.000 |
(S) GAD-ANTITELA | 2.200 |
(eP) GLUKAGON | 5.000 |
(S) LIPIDNI STATUS | 500 |
(S) HOLESTEROL | 130 |
(S) HDL HOLESTEROL | 140 |
(S) LDL HOLESTEROL | 100 |
(S) TRIGLICERIDI | 140 |
(S) APO-A-I | 660 |
(S) APO-B | 660 |
(S) LP (a) | 1.100 |
UREA | 150 |
KREATININ | 150 |
MOKRAĆNA KISELINA | 150 |
PROTEINI ukupni | 150 |
ALBUMINI | 110 |
BILIRUBIN ukupni | 140 |
BILIRUBIN direktni | 140 |
AST | 130 |
ALT | 130 |
ALKOHOL | 1.500 |
ALKALNA FOSFATAZA | 140 |
GAMA GT | 130 |
LDH | 140 |
ALFA AMILAZA ukupna | 350 |
PANKREASNA AMILAZA | 350 |
LIPAZA | 400 |
KISELA FOSFATAZA ukupna | 300 |
KISELA FOSFATAZA prostatična | 300 |
CK-NAC | 250 |
CK-MB | 340 |
TROPONIN hs | 1.750 |
BNP | 3.300 |
pro BNP | 3.300 |
MIOGLOBIN | 1.400 |
ACE (Angiotenz. K) | 1.500 |
DIAMINOOKSIDAZA | 1.700 |
SERUMSKA TRIPTAZA | 2.000 |
TROPONIN I | 1.200 |
OSMOLALITET SERUMA | 800 |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1.100 |
HOLINESTERAZA | 800 |
(S) NATRIJUM | 230 |
(S) KALIJUM | 230 |
(S) HLORIDI | 220 |
(S) BIKARBONATI | 330 |
(S) KALCIJUM ukupni | 170 |
(S) KALCIJUM jonizovani | 450 |
(S) FOSFOR NEORGANSKI | 140 |
(S) MAGNEZIJUM | 140 |
(S) CINK | 830 |
(S) BAKAR | 700 |
(hK) OLOVO | 2.600 |
(hK) ŽIVA | 2.000 |
(S) ARSEN | 3.000 |
(S) GVOŽĐE | 250 |
(S) TIBC | 300 |
(S) UIBC | 180 |
(S) FERITIN | 800 |
(S) TRANSFERIN | 800 |
(S) ERITROPOETIN | 1.800 |
(S) VITAMIN B12 | 1.200 |
(S) FOLNA KISELINA | 1.200 |
(S) VITAMIN D ukupni | 2.100 |
(eP) VITAMIN K1 | 4.000 |
(S) ACIDUM VALPROICUM | 1.200 |
(S) CARBAMAZEPINE | 1.200 |
(S) PHENOBARBITAL | 1.200 |
(S) DIGOKSIN | 3.650 |
(S) LAMICTAL | 3.650 |
(S) LITIJUM | 550 |
(S) LEVETIRACETAM | 6.000 |
(S) T3 (ukupni T3) | 550 |
(S) T4 (ukupni tiroksin) | 550 |
(S) TSH (ultrasenzitivni) | 550 |
(S) FT3 (slobodni T3) | 620 |
(S) FT4 (slobodni tiroksin) | 620 |
(S) TIREOGLOBULIN | 1.200 |
(S) TG-ANTITELA | 990 |
(S) ANTI TPO (Anti Mc-Ab) | 990 |
(S) TSH RECEPTORSKA ANTITELA | 2.000 |
(S) CALCITONIN | 1.200 |
(S) PTH intact | 1.200 |
(S) ESTRADIOL | 700 |
(S) FSH | 700 |
(S) LH | 700 |
(S) PROLACTIN | 700 |
(S) PROGESTERON | 700 |
(S) TESTOSTERON | 700 |
(S) SLOBODNI TESTOSTERON | 1.050 |
(S) DIHIDROTESTOSTERON | 1.650 |
(S) SHBG | 1.050 |
(S) ANDROSTENDION | 1.250 |
(S) DHEA-S | 1.050 |
(S) DHEA | 1.430 |
(S) 17OH – PROGESTERON | 1.300 |
(S) INHIBIN B | 1.850 |
(S) BETA HCG | 940 |
(S) Free BETA HCG | 1.150 |
(S) ESTRIOL FREE | 1.000 |
(S) DOUBLE TEST | 2.700 |
(S) TRIPL TEST | 2.700 |
(S) QVADRIPLE TEST | 5.500 |
(S) AMH (ultra senzitivni) | 3.800 |
(S) KORTIZOL | 950 |
(eP) ACTH | 1.200 |
(S) ALDOSTERON | 1.600 |
(eP) RENIN | 2.000 |
(eP) KATEHOLAMINI | 3.800 |
(eP) ADRENALIN | 1.500 |
(eK) VASOPRESIN (ADH) | 4.000 |
(eP) NORADRENALIN | 1.450 |
(S) hGH (HORMON RASTA) | 1.600 |
(eP) DOPAMIN | 1.450 |
(S) IGF-I (SOMATOMEDIN C) | 1.600 |
(eP) FREE METANEFRIN | 4.500 |
(S) SEROTONIN | 4.300 |
(S) OKSITOCIN | 5.100 |
(S) AFP | 900 |
(S) CEA | 900 |
(S) CA 19.9 | 1.200 |
(S) CA 15.3 | 1.200 |
(S) CA 125 | 1.200 |
(S) HE4 | 2.500 |
(S) PSA | 900 |
(S) fPSA | 1.000 |
(S) CA 72.4 | 1.320 |
(S) CYFRA 21 – 1 | 1.400 |
(S) NSE | 1.400 |
(S) BETA-2-MIKROGLOBULIN | 1.200 |
(S) CA50 | 3.500 |
(S) TPA (TKIVNI POLIPEPTIDNI ANTIGEN) | 2.800 |
(S) TATI | 2.750 |
(U) UBC | 3.000 |
(S) PROTEIN S 100 | 3.300 |
(eP) HROMOGRANIN A (CgA) | 2.090 |
(S) MELANIN | 9.500 |
(S) CYSTATIN C | 1.800 |
(S) IgE | 990 |
(S) IMUNOGLOBULIN A (IgA) | 700 |
(S) IMUNOGLOBULIN G (IgG) | 700 |
(S) IMUNOGLOBULIN M (IgM) | 700 |
(S) C3-KOMPLEMENT | 800 |
(S) C4-KOMPLEMENT | 800 |
(S) CERULOPLAZMIN | 1.100 |
(S) C1 INHIBITOR | 1.400 |
(S) C1 INAKTIVATOR | 1.400 |
(S) SLOBODNI KAPPA LANCI | 2.000 |
(S) SLOBODNI LAMBDA LANCI | 2.000 |
(S) IgG SUBKLASE | 3.100 |
(S) KRIOGLOBULINI | 700 |
(S) TBG | 1.300 |
(S) HAPTOGLOBIN | 800 |
(S) REUMA FAKTOR | 600 |
(S) WAALER-ROSE | 550 |
(S) ASTO | 700 |
(S) ANTI CCP At | 1.600 |
(S) ANA (ANTINUKLEARNA At) | 1.200 |
(S) ANTI ds – DNA At | 1.200 |
(S) ENA PROFIL (8 antitela) | 4.200 |
(S) Anti CENTROMERNI PROTEIN B At | 1.600 |
(S) Anti SSB/La At | 1.600 |
(S) Anti SSA/Ro At | 1.600 |
(S) EOZINOFILI U NOSU | 200 |
(S) Anti Jo – 1 At | 1.600 |
(S) Anti U – 1 RNP At | 1.600 |
(S) Anti SCL 70 At | 1.600 |
(S) LUPUSNA ANTITELA | 1.300 |
(cK) LUPUS ĆELIJE | 800 |
(S) ANCA – p (anti MPO) | 1.200 |
(S) ANCA – c (anti PR3) | 1.200 |
(S) AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) | 1.200 |
(S) ANTI LKM1 At | 1.300 |
(S) ASMA (AGMA) | 1.600 |
(S) KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) | 1.200 |
(S) KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) | 1.200 |
(S) FOSFOLIPIDNA IgM At | 1.200 |
(S) FOSFOLIPIDNA IgG At | 1.200 |
(cP) LUPUS ANTIKOAGULANS (LAC 1) | 1.400 |
(S) ANA HEP – 2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2) | 1.200 |
(S) BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM | 1.500 |
(S) BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG | 1.500 |
(S) APA (ANTI PARIJETALNA At) | 1.400 |
(S) ANTISPERMATOZOIDNA At | 1.100 |
(S) C1 q IMUNOKOMPLEKSI | 1.200 |
(S) TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1.200 |
(S) TRANSGLUTAMINSKA IgG At | 1.200 |
(S) ANTIGLIJADINSKA IgA At | 1.150 |
(S) ANTIGLIJADINSKA IgG At | 1.150 |
(S) ANTI SRČANA At | 1.200 |
(S) IA – 2 ANTITELA (TYROZIN PHOSPHAT) | 2.200 |
(S) ANTIOVARIJALNA At | 1.500 |
(S) IMUNOKOMPLEKSI (PEG) | 800 |
(S) ANTITROMBOCITNA IgM At | 2.200 |
(S) ANTITROMBOCITNA IgG At | 2.200 |
(S) At na ACETILHOLINSKE RECEP | 4.500 |
(S) RETIKULINSKA IgA At | 7.500 |
(S) ASCA IgA | 1.600 |
(S) ASCA IgG | 1.600 |
(S) NEURONALNA At (Hu, Yo, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2) | 5.200 |
(S) ANTI AKVAPORIN 4 | 2.700 |
(S) ENDOMIZIJALNA At IgA | 4.000 |
(S) INTOLERANCIJA NA HRANU 90 namirnica, IgG At | 16.500 |
(S) NETOLERANCIJA NA HRANU 342 namirnice | 3.300 |
(S) INHALACIONI ALERGENI panel I | 4.900 |
(S) INHALACIONI ALERGENI panel II | 4.900 |
(S) NUTRITIVNI ALERGENI panel I | 4.900 |
(S) NUTRITIVNI ALERGENI panel II | 4.900 |
(S) PEDIJATRIJSKI ALERGENI | 4.900 |
(S) AMPICILLIN – C203 | 1.400 |
(S) PENICILLOYL G – C1 | 1.500 |
(S) PENICILLOYL V – C2 | 1.500 |
(S) CEPHALOSPORIN – C6 | 3.500 |
(S) TETRACYCLINE – C205 | 3.500 |
(S) IBUPROFEN – C78 | 3.500 |
(S) BAKTRIM – C7 | 3.500 |
(S) AMOXICILLIN – C204 | 1.440 |
(S) DOXYCYCLIN – C62 | 3.500 |
(S) PARACETAMOL – HSA – C200 | 3.000 |
(S) ASPIRIN lys c 431 | 3.300 |
(S) CLIACIL | 3.500 |
(S) CIPROCINAL c 108 | 3.640 |
(S) DIKLOFENAK | 3.650 |
(S) SULFONAMID | 3.200 |
(eP) HISTAMIN | 3.500 |
(S) NOVALGETOL | 3.700 |
(S) HEMOMYCIN (AZITROMYCIN) | 3.000 |
(S) PČELA i1 | 1.600 |
(S) OSA i3 | 1.600 |
(S) STRŠLJEN | 2.500 |
(S) I71 – KOMARAC | 2.250 |
(S) I76 – PAUK | 2.250 |
(S) BETA CROSS LAPS | 1.500 |
(S) OSTEOCALCIN | 1.500 |
HOMOCYSTEIN | 2.100 |
LEPTIN | 1.480 |
GASTRIN | 1.700 |
VIP (VAZOINTESTINALNI POLIPTID) | 5.500 |
(S) ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU | 1.100 |
(S) IMUNOELEKTROFOREZA U SERUMU | 3.300 |
(dU) ELEKTROFOREZA PROTEINA U URINU | 1.100 |
(U) IMUNOELEKTROFOREZA U URINU | 3.300 |
(eK) ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | 3.500 |
(KM) ANALIZA KAMENA | 1.200 |
(hK) KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | 10.000 |
(AMF) KARIOTIP IZ PLODOVE VODE | 18.500 |
(PUP) KARIOTIP IZ KRVI PUPČANIKA | 12.500 |
(AMF) KARIOTIP (BLIZANCI) | 29.000 |
(HČ) KARIOTIP IZ HORIONSKIH RESICA | 14.000 |
(eK) TROMBOFILIJA 4 GENA – PCR | 14.000 |
(eK) PROTROMBIN II – PCR | 3.800 |
(eK) FAKTOR V (LEIDEN) – PCR | 3.800 |
(eK) MTHFR – PCR | 3.800 |
(eK) PAI – 1 – PCR | 5.500 |
(cK) MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA | 11.000 |
(BBS) UTVRĐIVANJE OČINSTVA – PCR | 24.000 |
(eK) CELIJAČNA BOLEST HLA TIPIZACIJA – PCR | 9.900 |
(eK) HEMOHROMATOZA – PCR | 18.500 |
(BBS) BRCA 1 PCR + BRCA 2 – PCR | 74.000 |
(BBS) GENETSKI PROFIL – CEO PAKET | 60.000 |
(BBS) GENETSKI PROFIL – GOJAZNOST | 25.000 |
(S) HIV 1 + 2 (Ag/At) | 1.200 |
(S) HIV – WESTERN BLOT | 5.500 |
(S) HCV ukupna At | 1.100 |
(S) HCV – WESTERN BLOT | 8.600 |
(S) HBs Ag | 1.000 |
(S) Anti HBc ukupna At | 1.100 |
(S) Anti HBs | 1.100 |
(S) HBc IgG At | 1.200 |
(S) HBc IgM At | 1.200 |
(S) HBe Ag | 1.100 |
(S) HBe At | 1.100 |
(S) HAV IgM At | 1.300 |
(S) Anti HAV ukupna At | 1.500 |
(S) HDV IgM At | 1.600 |
(S) HDV ukupna At | 1.600 |
(S) HDV Ag | 1.600 |
(S) HEV IgM At | 1.750 |
(S) HEV ukupna At | 1.750 |
(S) HEXAGON HBs Ag | 550 |
(S) HEXAGON Anti HCV | 880 |
(S) HEXAGON HIV | 550 |
(S) RUBELLA IgM At | 1.000 |
(S) RUBELLA IgG At | 1.000 |
(S) CYTOMEGALO VIRUS IgM At | 1.000 |
(S) CYTOMEGALO VIRUS IgG At | 1.000 |
(S) HERPES SIMPLEX I IgM At | 1.200 |
(S) HERPES SIMPLEX I IgG At | 1.200 |
(S) HERPES SIMPLEX II IgM At | 1.200 |
(S) HERPES SIMPLEX II IgG At | 1.200 |
(S) HSV 6 IgM | 3.000 |
(S) HSV 6 IgG | 3.000 |
(S) VARICELA ZOSTER VIRUS IgM | 1.300 |
(S) VARICELA ZOSTER VIRUS IgG | 1.300 |
(S) MORBILI IgM At | 1.400 |
(S) MORBILI IgG At | 1.400 |
(S) EPSTEIN – BARR CA IgM At | 1.200 |
(S) EPSTEIN – BARR CA IgG At | 1.200 |
(S) PAUL – BUNNELL | 1.600 |
(S) COXSACKIE virus IgM At | 1.210 |
(S) COXSACKIE virus IgG At | 1.210 |
(S) ADENOVIRUS IgG At | 1.100 |
(S) ADENOVIRUS IgA At | 1.100 |
(S) HTLV 1 + 2 | 1.500 |
(S) ECHO VIRUS IgM At | 1.300 |
(S) ECHO VIRUS IgG At | 1.300 |
(S) INFLUENZA A IgM At | 1.450 |
(S) INFLUENZA A IgG At | 1.450 |
(S) INFLUENZA B IgM At | 1.450 |
(S) INFLUENZA B IgG At | 1.450 |
(S) PARAINFLUENZA 1 IgM At | 1.400 |
(S) PARAINFLUENZA 1 IgG At | 1.400 |
(S) PARAINFLUENZA 3 IgM At | 1.400 |
(S) PARAINFLUENZA 3 IgG At | 1.400 |
(S) MUMPS VIRUS IgM At | 1.400 |
(S) MUMPS VIRUS IgG At | 1.400 |
(S) RSV IgM At | 1.430 |
(S) RSV IgG At | 1.430 |
(S) PARVO B19 IgM At | 1.400 |
(S) PARVO B19 IgG At | 1.400 |
(S) AVIDITET EPSTEIN – BARR IgG | 2.500 |
(S) AVIDITET CMV | 2.500 |
(S) AVIDITET VARIČELA ZOSTER | 2.800 |
(S) VDRL + TPHA | 1.100 |
(S) TPHA (TREPONEMA PALLIDUM) | 600 |
(S) VDRL | 500 |
(S) HELICOBACTER PYLORI IgA At | 1.100 |
(S) HELICOBACTER PYLORI IgG At | 1.100 |
(S) BORRELIA BURGDORFERI IgM At | 1.300 |
(S) BORRELIA BURGDORFERI IgG At | 1.300 |
(S) BORRELIA BURGDORFERI IgM At WB | 3.800 |
(S) BORRELIA BURGDORFERI IgG At WB | 3.800 |
(S) CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 1.300 |
(S) CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 1.300 |
(S) CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 1.900 |
(S) CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 1.900 |
(S) CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | 1.100 |
(S) MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 1.200 |
(S) MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 1.200 |
(S) BRUCELA (BAB) | 1.000 |
(S) BRUCELA – ELISA | 900 |
(S) LISTERIA MONOCYTOGENES | 1.350 |
(S) BORDETELLA PERTUSIS IgA At | 2.200 |
(S) BORDETELLA PERTUSIS IgG At | 2.200 |
(hK) QUANTIFERON TB GOLD | 5.400 |
(S) YERSINIA ENTEROCOLITICA At | 4.000 |
(S) YERSINIA ENTEROCOLITICA IgA | 1.600 |
(S) YERSINIA ENTEROCOLITICA lgG | 1.600 |
(S) CAMPYLOBACTER IgA | 1.600 |
(S) CAMPYLOBACTER IgG | 1.600 |
(S) ECHINOCOCCUS IgG At | 1.300 |
(S) ECHINOCOCCUS At IHA | 1.650 |
(S) ECHINOCOCCUS Ag | 2.700 |
(S) ECHINOCOCCUS At IIF | 2.300 |
(S) ECHINOCOCCUS ANTIGEN WE | 3.000 |
(S) TRICHINELLA SPIRALIS IgG At | 1.430 |
(S) CYSTICERCOSIS IgG At | 2.100 |
(S) LEPTOSPIROSIS At | 3.400 |
(S) TULAREMIJA At | 2.650 |
(S) LEISCHMANIA At | 3.600 |
(eK) MALARIJA | 1.700 |
(S) TOXOCARA CANIS At | 3.300 |
(S) ASKARIS At | 3.300 |
(AMF) TOXOPLASMA IZ AMNIONSKE TEČNOSTI | 14.000 |
(S) TOXOPLASMA IgM At | 1.000 |
(S) TOXOPLASMA IgG At | 1.000 |
(S) AVIDITET TOXOPLASMA | 2.800 |
(S) CYSTICERCOSIS WB | 3.200 |
(S) CANDIDA IgG At | 1.700 |
(S) CANDIDA IgA At | 1.700 |
(eK) HBV PCR DNK kvantitativni | 12.500 |
(eK) HCV PCR RNK kvalitativni | 12.500 |
(eK) HCV PCR RNK kvantitativni | 12.500 |
(eK) HCV PCR RNK GENOTIP | 15.000 |
(eK) HIV PCR kvalitativni | 16.500 |
(eK) HIV PCR RNK kvantitativno | 12.500 |
(eP) HIV/HCV/HBV RNK kvalitativno | 14.500 |
(U) TBC PCR-URIN | 7.500 |
(SPT) TBC PCR- SPUTUM | 7.500 |
(B) HUMANI PAPILOMA VIRUS – PCR | 7.200 |
(B) CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PCR | 3.500 |
(B) UREAPLASMA PCR BRIS | 7.000 |
(B) GONOKOK PCR BRIS | 8.000 |
(cK) WILSONOVA BOLEST – PCR | 10.000 |
(B) CMV PCR BRIS | 8.000 |
(ABM) QF – PCR | 15.000 |
(eK) TBC – krv | 7.500 |
(BBS) PCR – LAKTOZNA INTOLERANCIJA | 8.500 |
(eK) CISTIČNA FIBROZA i MIKRODELECIJE Y HROMOZOMA | 16.000 |
(ABM) CMV IZ AMNIONSKE TEČNOSTI | 14.000 |
(ABM) CMV i QF PCR IZ AMNIONSKE TEČNOSTI | 20.000 |
(eK) HLA B27 antigen | 10.000 |
(SPR) SPERMOGRAM | 2.500 |
(U) URINOKULTURA | 500 |
(U) MIKOLOŠKI PREGLED URINA | 280 |
(B) BRIS VAGINE – bakteriološki i mikološki | 600 |
(B) BRIS VAGINE – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS VAGINE – mikološki | 280 |
(B) BRIS CERVIKSA – bakteriološki i mikološki | 600 |
(B) BRIS CERVIKSA – bakteriološki | 600 |
(B) BRIS CERVIKSA – mikološki | 280 |
(B) BRIS VAGINE I CERVIKSA – bakteriološki i mikološki | 900 |
(B) BRIS VAGINE I CERVIKSA – bakteriološki | 700 |
(B) BRIS VAGINE I CERVIKSA – mikološki | 400 |
(B) BAKTERIJSKA VAGINOZA-DMP | 400 |
(B) VAGINALNI SEKRET-DMP | 300 |
(B) BRIS VULVE – bakteriološki | 550 |
(B) BRIS VULVE – mikološki | 280 |
(B) CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIF CERVIKS | 1.300 |
(B) BRIS URETRE – bakteriološki | 550 |
(B) BRIS URETRE – mikološki | 280 |
(B) BRIS PREPUCIJUMA – bakteriološki | 550 |
(B) BRIS PREPUCIJUMA – mikološki | 280 |
(B) BRIS GLANSA – bakteriološki | 650 |
(B) BRIS GLANSA – mikološki | 280 |
(B) CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIF URETRA | 1.300 |
(B) GONOKOK-DMP | 400 |
(SPR) SPERMOKULTURA | 600 |
(B) MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA UREALITICUM | 1.710 |
(B) BRIS LOHIJA – bakteriološki | 600 |
(B) BRIS DOJKE – bakteriološki | 440 |
(B) BRIS OBE DOJKE – bakteriološki | 700 |
(B) BRIS DOJKE – mikološki | 280 |
(B) BRIS OBE DOJKE – mikološki | 400 |
(MLK) MLEKO – bakteriološki | 600 |
(MLK) MLEKO – mikološki | 280 |
(B) ANALNI BRIS – bakteriološki | 660 |
(B) REKTALNI BRIS – bakteriološki | 660 |
(B) REKTALNI BRIS – mikološki | 280 |
(EKS) EKSPRIMAT PROSTATE | 600 |
(B) BRIS AKNE – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS AKNE – mikološki | 280 |
(B) BRIS RANE – bakteriološki | 550 |
(B) BRIS RANE – mikološki | 280 |
(B) BRIS KOŽE – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS KOŽE – mikološki | 280 |
(B) BRIS GRLA – bakteriološki | 440 |
(B) BRIS GRLA – mikološki | 280 |
(B) BRIS NOSA – bakteriološki | 440 |
(B) BRIS NOSA – mikološki | 280 |
(B) BRIS GRLA I NOSA – bakteriološki | 700 |
(B) BRIS GRLA I NOSA – mikološki | 400 |
(B) BRIS JEZIKA – bakteriološki | 440 |
(B) BRIS JEZIKA – mikološki | 280 |
(B) BRIS USNE DUPLJE – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS USNE DUPLJE – mikološki | 280 |
(SNS) SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 600 |
(API) ASPIRAT | 600 |
(SPT) SPUTUM – bakteriološki | 640 |
(SPT) SPUTUM – mikološki | 280 |
(PKT) PUNKTAT – aerobno i anaerobno | 1.200 |
(B) BRIS OKA – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS OBA OKA – bakteriološki | 700 |
(B) BRIS OKA – mikološki | 280 |
(B) BRIS OBA OKA – mikološki | 400 |
(B) BRIS OKA CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIF | 1.300 |
(B) BRIS OBA OKA CHLAMYDIA TRACHOMATIS DIF | 2.600 |
(B) BRIS UHA – bakteriološki | 500 |
(B) BRIS OBA UHA – bakteriološki | 700 |
(B) BRIS UHA – mikološki | 280 |
(B) BRIS OBA UHA – mikološki | 400 |
(F) PREGLED STOLICE NA HELMINTE | 400 |
(F) PREGLED STOLICE NA PROTOZOE | 400 |
(F) PARAZITOLOŠKI PREGLED STOLICE – HELMITI I PROTOZOE | 600 |
(F) PERIANALNI OTISAK | 400 |
(B) DEMODEX SPP. | 400 |
(B) TRICHOMONAS VAGINALIS – DMP | 400 |
(F) KOPROKULTURA | 660 |
(F) CAMPYLOBACTER SPP – kultura | 470 |
(F) YERSINIA ENTEROCOLYTICA – kultura | 350 |
(F) CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSIN A I TOKSIN B | 2.400 |
(F) ADENO I ROTA VIRUS U STOLICI | 800 |
(F) MIKOLOŠKI PREGLED STOLICE | 280 |
(F) HELICOBACTER PYLORI | 1.350 |
(SK) DERMATOFITI I GLJIVE – kultura i preparat | 1.200 |
(SK) GLJIVE – kultivacija DMP | 600 |
(B) CANDIFAST | 1.100 |
(B) PAPANIKOLAU TEST | 1.400 |
(TK) BIOPSIJA CERVIKSA – 1 posuda | 3.300 |
(TK) BIOPSIJA CERVIKSA – 2 posude | 5.000 |
(KIR) KIRETMAN – 1 posuda | 3.650 |
(KIR) KIRETMAN – 2 posude | 6.000 |
(TK) LOOP EXCIZIO | 4.000 |
(TK) KONIZAT | 5.000 |
(CIT) CITOLOGIJA (sve vrste materijala) – 1 uzorak | 2.000 |
(CIT) CITOLOGIJA (sve vrste materijala) – 2 uzorka | 4.000 |
(TK) ENDOSKOPSKA BIOPSIJA – 1 materijal | 3.300 |
(TK) ENDOSKOPSKA BIOPSIJA – 2 materijala | 5.000 |
(TK) ENDOSKOPSKA BIOPSIJA – 3 materijala | 6.000 |
(TK) ENDOSKOPSKA BIOPSIJA – svaki sledeći materijal | 1.000 |
